-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Ổ cắm
Hình ảnh sản phẩm
Thông số kỹ thuật
TT | Tên sản phẩm | Series | Màu sắc | Quy cách đóng gói | |
Hộp đơn | Hộp kiện | ||||
Kiểu mặt G18.1 | |||||
1 | Ổ cắm đơn 2 chấu 16A G18.1 | G1.1 01 | Trắng sứ | 10 | 100 |
2 | Ổ cắm đơn 2 chấu 16A G18.1/V | G1.1 02 | ’’ | ’’ | ’’ |
3 | Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ G18.1 | G1.1 03 | ’’ | ’’ | ’’ |
4 | Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ G18.1/V | G1.1 04 | ’’ | ’’ | ’’ |
5 | Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ G18.1 | G1.1 05 | ’’ | ’’ | ’’ |
6 | Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ G18.1/V | G1.1 06 | ’’ | ’’ | ’’ |
7 | Ổ cắm đôi 2 chấu 16A G18.1 | G1.1 07 | ’’ | ’’ | ’’ |
8 | Ổ cắm đôi 2 chấu 16A G18.1/V | G1.1 08 | ’’ | ’’ | ’’ |
9 | Ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 1 lỗ G18.1 | G1.1 09 | ’’ | ’’ | ’’ |
10 | Ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 1 lỗ G18.1/V | G1.1 10 | ’’ | ’’ | ’’ |
11 | Ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 2 lỗ G18.1 | G1.1 11 | ’’ | ’’ | ’’ |
12 | Ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 2 lỗ G18.1/V | G1.1 12 | ’’ | ’’ | ’’ |
13 | Ổ cắm ba 2 chấu 16A G18.1 | G1.1 13 | ’’ | ’’ | ’’ |
14 | Ổ cắm ba 2 chấu 16A G18.1/V | G1.1 14 | ’’ | ’’ | ’’ |
Kiểu mặt G18.1R | |||||
1 | Ổ cắm đơn 2 chấu 16A G18.1R | G1.1 15 | Trắng sứ | 10 | 100 |
2 | Ổ cắm đơn 2 chấu 16A G18.1R/V | G1.1 16 | ’’ | ’’ | ’’ |
3 | Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ G18.1R | G1.1 17 | ’’ | ’’ | ’’ |
4 | Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ G18.1R/V | G1.1 18 | ’’ | ’’ | ’’ |
5 | Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ G18.1R | G1.1 19 | ’’ | ’’ | ’’ |
6 | Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ G18.1R/V | G1.1 20 | ’’ | ’’ | ’’ |
7 | Ổ cắm đôi 2 chấu 16A G18.1R | G1.1 21 | ’’ | ’’ | ’’ |
8 | Ổ cắm đôi 2 chấu 16A G18.1R/V | G1.1 22 | ’’ | ’’ | ’’ |
9 | Ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 1 lỗ G18.1R | G1.1 23 | ’’ | ’’ | ’’ |
10 | Ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 1 lỗ G18.1R/V | G1.1 24 | ’’ | ’’ | ’’ |
11 | Ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 2 lỗ G18.1R | G1.1 25 | ’’ | ’’ | ’’ |
12 | Ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 2 lỗ G18.1R/V | G1.1 26 | ’’ | ’’ | ’’ |
13 | Ổ cắm ba 2 chấu 16A G18.1R | G1.1 27 | ’’ | ’’ | ’’ |
14 | Ổ cắm ba 2 chấu 16A G18.1R/V | G1.1 28 | ’’ | ’’ | ’’ |
Kiểu mặt G18.1A | |||||
1 | Ổ cắm đơn 2 chấu 16A G18.1A | G1.1 29 | Trắng sứ | 10 | 100 |
2 | Ổ cắm đơn 2 chấu 16A G18.1A/V | G1.1 30 | ’’ | ’’ | ’’ |
3 | Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ G18.1A | G1.1 31 | ’’ | ’’ | ’’ |
4 | Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ G18.1A/V | G1.1 32 | ’’ | ’’ | ’’ |
5 | Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ G18.1A | G1.1 33 | ’’ | ’’ | ’’ |
6 | Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ G18.1A/V | G1.1 34 | ’’ | ’’ | ’’ |
7 | Ổ cắm đôi 2 chấu 16A G18.1A | G1.1 35 | ’’ | ’’ | ’’ |
8 | Ổ cắm đôi 2 chấu 16A G18.1A/V | G1.1 36 | ’’ | ’’ | ’’ |
9 | Ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 1 lỗ G18.1A | G1.1 37 | ’’ | ’’ | ’’ |
10 | Ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 1 lỗ G18.1A/V | G1.1 38 | ’’ | ’’ | ’’ |
11 | Ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 2 lỗ G18.1A | G1.1 39 | ’’ | ’’ | ’’ |
12 | Ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 2 lỗ G18.1A/V | G1.1 40 | ’’ | ’’ | ’’ |
13 | Ổ cắm ba 2 chấu 16A G18.1A | G1.1 41 | ’’ | ’’ | ’’ |
14 | Ổ cắm ba 2 chấu 16A G18.1A/V | G1.1 42 | ’’ | ’’ | ’’ |
Đặc tính sản phẩm
OKOM1.1 cũng đầy đủ các chủng loại sản phẩn, phụ kiện như OKOM1. Sự khác biệt của dòng sản phẩm này là được thiết kế chiều cao tổng thể thấp hơn 10 mm so với OKOM 1, Thuận tiện cho khách hàng lắp với đế nổi loại mỏng của các hãng SINO, LIOA cùng loại.
Thông tin chi tiết
Màu sắc |
Trắng sứ |
---|---|
Iđm |
16 A |
Uđm |
250 V |
Tiêu chuẩn áp dụng |
TCVN 6188-1 (IEC 60884-1) |
Bảo hành |
12 tháng kể từ ngày xuất bán |
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
– Sử dụng phụ tải phù hợp với trị số dòng điện 16 A 250 V ~
– Không sử dụng ổ cắm đã bị biến dạng hoặc hư hỏng.
– Thao tác cắm và rút phích ra khỏi ổ phải dứt khoát nhằm hạn chế phát sinh hồ quang điện gây hư hại cho ổ cắm và đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
– Cắt nguồn điện trước khi lắp đặt, bảo dưỡng hoặc kiểm tra để tránh tình trạng mất an toàn cho người vận hành và dễ gây cháy nổ.