-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Hình ảnh sản phẩm
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
– Lắp đặt cáp có tiết diện, cấp điện áp phù hợp, các mối nối phải chặt, tiếp xúc tốt.
– Không sử dụng cáp bị hư hỏng lớp cách điện, vỏ bọc.
– Không đè vật nặng lên cáp.
– Không sử dụng cáp ở môi trường gây lão hóa nhựa.
– Không ngâm cáp trực tiếp trong nước.
– Bảo quản nơi khô ráo, không có chất ăn mòn hoá học.
Đặc tính sản phẩm
– Cáp điện lực CV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, lắp đặt cố định
– Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 700C.
Thông tin chi tiết
Màu sắc |
Vàng |
---|---|
Quy cách đóng gói |
Theo quy cách từng loại hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Tiêu chuẩn áp dụng |
AS/NZS 5000.1 |
Bảo hành |
– Chỉ bảo hành sản phẩm bị hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất |
Thông số kỹ thuật
Tiết diện danh nghĩa | Kết cấu (Số sợi/đường kính sợi) | Đường kính ruột dẫn (mm) | Điện trở một chiều tối đa ở 200C | 450/750V TCVN 6610-3 (Kiểu 6610 TCVN 01) | 0,6/1kV (Tiêu chuẩn AS/NZS 5000.1) | Chiều dài (mét/cuộn) | ||||
Chiều dày cách điện danh nghĩa (mm) | Đường kính tổng gần đúng (*) (mm) | Khối lượng gần đúng (*) (kg/m) | Chiều dày cách điện danh nghĩa mm) | Đường kính tổng gần đúng (*) (mm) | Khối lượng gần đúng (*) (kg/m) | |||||
10 | 7/CC | 3,75 | 1,83 | 1,0 | 5,75 | 0,116 | 1,0 | 5,75 | 0,116 | 100 |
16 | 7/ CC | 4,65 | 1,15 | 1,0 | 6,65 | 0,196 | 1,0 | 6,65 | 0,172 | 1000 |
25 | 7/ CC | 5,75 | 0,727 | 1,2 | 8,2 | 0,295 | 1,2 | 8,2 | 0,295 | 1000 |
35 | 7/ CC | 6,8 | 0,524 | 1,2 | 9,2 | 0,363 | 1,2 | 9,2 | 0,363 | 500 |
50 | 19/ CC | 8,0 | 0,387 | 1,4 | 10,8 | 0,485 | 1,4 | 10,8 | 0,485 | 500 |
70 | 19/ CC | 9,75 | 0,268 | 1,4 | 12,6 | 0,67 | 1,4 | 12,6 | 0,67 | 500 |
95 | 19/ CC | 11,3 | 0,193 | 1,6 | 14,5 | 0,91 | 500 | |||
120 | 19/ CC | 12,7 | 0,153 | 1,6 | 15,9 | 1,14 | 500 | |||
150 | 37/ CC | 14,3 | 0,124 | 1,8 | 17,7 | 1,41 | 500 | |||
185 | 37/ CC | 15,7 | 0,0991 | 2,0 | 19,7 | 1,752 | 500 | |||
240 | 37/ CC | 18,0 | 0,0754 | 2,2 | 22,4 | 2,264 | 500 |
CC: Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt